Zámer priameho nájmu
Na tejto stránke nájdete zámery priameho nájmu našich priestorov.
Dokumenty na stiahnutie
- Sps dca zamer 11 2024 1 | PDF (144,85 kB)
- SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 10/2024 | PDF (147,76 kB)
- Sps dca zamer 09 2024 | PDF (144,91 kB)
- Sps dca zamer 08 2024 | PDF (170,81 kB)
- Sps dca zamer 07 2024 | PDF (147,86 kB)
- Zamer priameho najmu majetku 6 2024 1 | PDF (146,94 kB)
- Zamer priameho najmu majetku 5 2024 1 | PDF (146,9 kB)
- Zamer priameho najmu majetku 4 2024 1 | PDF (148,31 kB)
- Zamer priameho najmu majetku 3 2024 1 | PDF (147,27 kB)
- Zamer priameho najmu majetku 2 2024 | PDF (150,4 kB)
- Zamer priameho najmu majetku 1 2024 | PDF (89,86 kB)
- Zamer priameho najmu majetku cislo 10 2023 | PDF (153,59 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 09/2023 | PDF (149,28 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 08/2023 | PDF (147,96 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 07/2023 | PDF (160,39 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 06/2023 | PDF (148,88 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 05/2023 | PDF (149,04 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 04/2023 | PDF (150,31 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 03/2023 | PDF (148,74 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 02/2023 | PDF (149,03 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 01/2023 | PDF (147,34 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 12/2022 | PDF (149,81 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 10/2022 | PDF (148,14 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 11/2022 | PDF (147,56 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 9/2022 | PDF (147,18 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 8/2022 | PDF (147,31 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 7/2022 | PDF (291,92 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 6/2022 | PDF (148,53 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 4/2022 | PDF (119,66 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 5/2022 | PDF (152,65 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 3/2022 | PDF (117,55 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 2/2022 | PDF (116,76 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 1/2022 | PDF (119,39 kB)
- Zámer priameho nájmu majetku číslo 9/2021 | PDF (121,36 kB)
- Zámer číslo 7/2021 | PDF (100,92 kB)
- Zámer číslo 6/2021 | PDF (117,43 kB)
- Zámer číslo 5/2021 | PDF (220,9 kB)
- Zámer číslo 4/2021 | PDF (222,74 kB)
- Zámer číslo 2/2021 | PDF (221,53 kB)
- Zámer číslo 3/2021 | PDF (223,69 kB)
- Zámer číslo 1/2021 | PDF (223,68 kB)
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 |
|
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |